Muhtaç Özürlülerin Aylık Tutarları
2022 Sayılı Kanun Çerçevesinde Muhtaç Özürlülere Ödenmekte Olan Aylıklardaki Artışlar ve Bu Artışların Enflasyonla Karşılaştırılması | ||||||||
Yıllar | Özürlü Aylığı | Yıllık TÜFE Oranı (%)** | 31/12/2002-31/12/2012 Dönemi Artışı Oranı (%) | 31/12/2002-31/12/2012 Dönemi TÜFE Artışı (%)** | ||||
Özür Oranı (%40-69) | Özür Oranı (%70+) | |||||||
Aylık Tutarı* | Artış Oranı (%) | Aylık Tutarı* | Artış Oranı (%) | |||||
Özür Oranı (%40-69) | Özür Oranı (%70+) | |||||||
31-12-2002 | 24,5 | 24,5 | 894,08 | 1.391,10 | 142,37 | |||
31-12-2003 | 51,45 | 110,00 | 51,45 | 110,00 | 18,36 | |||
31-12-2004 | 57,92 | 12,58 | 57,92 | 12,58 | 9,35 | |||
31-12-2005 | 64,48 | 11,33 | 64,48 | 11,33 | 7,72 | |||
31.12.2006* | 145,64 | 125,87 | 218,46 | 238,80 | 9,65 | |||
31.12.2007* | 160,94 | 10,51 | 241,41 | 10,51 | 8,39 | |||
31.12.2008* | 174,48 | 8,41 | 261,72 | 8,41 | 10,06 | |||
31.12.2009* | 189,66 | 8,70 | 284,49 | 8,70 | 6,53 | |||
31.12.2010* | 201,6 | 6,30 | 302,4 | 6,30 | 6,4 | |||
31.12.2011* | 219,3 | 8,78 | 328,95 | 8,78 | 10,45 | |||
31.07.2012* | 243,55 | 11,06 | 365,32 | 11,06 | 6,16 | |||
01.01.2013* | 251,19 | 3,14 | 376,79 | 3,14 | ||||
(*) 2006 ve sonraki yıllar için Ek Ödeme dahildir. | ||||||||
(**) 2012 yılı için 12 aylık enflasyon oranı esas alınmıştır. |