Muhtaç aylığı alan yaşlı ve özürlü sayıları ile aylık tutarlarının gelişimi.xls
2022 SAYILI 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ,GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN GEREĞİNCE AYLIK BAĞLANANLARIN SAYISI VE AYLIK TUTARLARI
YILLAR | Gösterge | Katsayı | Ödenen Miktar* | Kişi Sayısı | ||
1978 | 60 | X | 14 | = | 840 TL | 605.542 |
1979 | 60 | X | 16 | = | 960 TL | 711.731 |
1980 | 60 | X | 25 | = | 1.500 TL | 765.533 |
1981 | 60 | X | 25 | = | 1.500 TL | 788.979 |
1982 | 60 | X | 30 | = | 1.800 TL | 870.171 |
1983 | 60 | X | 34 | = | 2.040 TL | 902.248 |
1984/1 | 60 | X | 40 | = | 2.400 TL | 713.013 |
1984/2 | 60 | X | 41 | = | 2.460 TL | |
1985/1 | 60 | X | 46 | = | 2.760 TL | 683.689 |
1985/2 | 60 | X | 49 | = | 2.940 TL | |
1986/1 | 60 | X | 56 | = | 3.360 TL | 659.865 |
1986/2 | 60 | X | 62 | = | 3.720 TL | |
1987/1 | 60 | X | 66 | = | 3.960 TL | 642.478 |
1987/2 | 60 | X | 70 | = | 4.200 TL | |
1988/1 | 60 | X | 84 | = | 5.040 TL | 629.534 |
1988/2 | 60 | X | 100 | = | 6.000 TL | |
1989/1 | 60 | X | 128 | = | 7.680 TL | 609.643 |
1989/2 | 60 | X | 205 | = | 12.300 TL | |
1990/1 | 100 | X | 255 | = | 25.500 TL | 612.389 |
1990/2 | 100 | X | 320 | = | 32.000 TL | |
1991/1 | 100 | X | 352 | = | 35.200 TL | 619.420 |
1991/2 | 100 | X | 470 | = | 47.000 TL | |
1992/1 | 100 | X | 523 | = | 52.300 TL | 644.269 |
1992/2 | 300 | X | 651 | = | 195.300 TL | |
1993/1 | 300 | X | 740 | = | 222.000 TL | 753.057 |
1993/7 | 300 | X | 835 | = | 250.500 TL | |
1993/10 | 300 | X | 940 | = | 282.000 TL | |
1994/1 | 300 | X | 980 | = | 294.000 TL | 804.766 |
1994/4 | 300 | X | 1.100 | = | 330.000 TL | |
1994/7 | 300 | X | 1.100 | = | 330.000 TL | |
1994/10 | 300 | X | 1.100 | = | 330.000 TL | |
1995/1 | 300 | X | 1.140 | = | 342.000 TL | 868.202 |
1995/4 | 300 | X | 1.225 | = | 367.500 TL | |
1995/11 | 300 | X | 1.695 | = | 508.500 TL | |
1996/1 | 350 | X | 1.695 | = | 593.250 TL | 879.543 |
1996/2 | 350 | X | 2.550 | = | 892.500 TL | |
1997/1 | 350 | X | 3.315 | = | 1.160.250 TL | 905.912 |
1997/2 | 350 | X | 4.475 | = | 1.566.250 TL | |
1998/1 | 550 | X | 5.820 | = | 3.201.000 TL | 920.455 |
19982 | 550 | X | 7.030 | = | 3.866.500 TL | |
1998/3 | 550 | X | 7.750 | = | 4.262.500 TL | |
1999/1 | 650 | X | 9.975 | = | 6.483.750 TL | 937.878 |
1999/2 | 650 | X | 12.000 | = | 7.800.000 TL | |
2000/1 | 750 | X | 13.810 | = | 10.357.500 TL | 951.717 |
2000/2 | 750 | X | 15.760 | = | 11.820.000 TL | |
2001/1 | 750 | X | 18.240 | = | 13.680.000 TL | 958.885 |
2001/2 | 750 | X | 24.920 | = | 18.690.000 TL | |
2001/3 | 750 | X | 27.530 | = | 20.647.500 TL | |
2002/1 | 750 | X | 30.300 | = | 22.725.000 TL | 1.008.846 |
2002/2 | 750 | X | 32.650 | = | 24.487.500 TL | |
2003/1 | 1.500 | X | 34.300 | = | 51.450.000 TL | 1.047.341 |
2004/1 | 1.500 | X | 36.420 | = | 54.630.000 TL | 1.092.457 |
2004/2 | 1.500 | X | 38.610 | = | 57.915.000 TL | |
2005/1 | 1.550 | X | 0,0401 | = | 62,16 YTL | 1.266.268 |
2005/2 | 1.550 | X | 0,0416 | = | 64,48 YTL | |
2006/1 | 1.550 | X | 0,04265 | = | 66,11 YTL | 1.243.878 |
2006/2** | 1.550 | X | 0,044745 | = | 69,35 YTL | |
2007/1** | 1.565 | X | 0,046985 | = | 73,53 YTL | 1.244.174 |
2007/2** | 1.585 | X | 0,04835 | = | 76,65 YTL | |
2008/1** | 1.600 | X | 0,049486 | = | 79.17 YTL | 1.266.174 |
2008/2** | 1.615 | X | 0,051448 | = | 83.08YTL | |
2009/1** | 1.615 | X | 0,053505 | = | 86,41 TL | 1.321.373 |
2009/2** | 1.615 | X | 0,05592 | = | 90,31 TL | |
2010/1** | 1.615 | X | 0,057383 | = | 92,67 TL | 1.363.670 |
2010/2** | 1.615 | X | 0,059445 | = | 96,00 TL | |
2011/1** | 1.620 | X | 0,061954 | = | 100,37 TL | 1.337.989 |
2011/2** | 1.620 | X | 0,06446 | = | 104,43 TL | |
2012/1** | 1.620 | X | 0,068835 | = | 111,51 TL | 1.232.972 |
2012/2** | 1.620 | X | 0,071589 | = | 115,97 TL | |
(*) 65 yaş üstüne ödenen aylık tutarı
(**) Ek ödeme dahil değildir.
Not 1: 31/8/2012 tarihi itibarıyla,
683.724 kişiye yaşlılık aylığı,
%40-%69 arası özürlülük oranı bulunan 293.991 kişiye özürlü aylığı,
%70 üzerinde özürlülük oranı bulan 196.555 kişiye özürlü aylığı,
18 yaş altı sakat ve malul 58.505 kişiye özürlü aylığı,
Silikozis hastası 197 kişiye özürlü aylığı bağlanmış bulunmaktadır.
%40-%69 arası özürlülük oranı olanlara yukarıda belirtilen aylık tutarının iki katı,
%70 ve üzerinde özrü olanlara ise yukarıda belirtilen aylık tutarının üç katı aylık ödenmektedir.
Not 2: Aynı yıl içindeki “2010/1” ile “2010/2” şeklindeki ayrımlar ilgili yılın birinci ve ikinci altı ayını göstermektedir.
Kaynak: Maliye Bakanlığı 2013 Bütçe Gerekçesi