Emekli Sandığı Kanunu En Düşük Emekli Aylığı Tutarı
5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu Alt Sınır Aylığındaki Artışlar ve Bu Artışların Enflasyonla Karşılaştırılması | ||||||||
Yıllar | Alt Sınır Aylığı | Artış Oranı (%) | Yıllık TÜFE Oranı (%) | 31/12/2002-31/12/2012 Dönemi Artışı Oranı (%) | 31/12/2002-31/12/2012 Dönemi TÜFE Artışı (%)** | |||
31-12-2002 | 376,50 | 187,93 | 142,37 | |||||
31-12-2003 | 448,47 | 19,12 | 18,36 | |||||
31-12-2004 | 513,00 | 14,39 | 9,35 | |||||
31-12-2005 | 577,01 | 12,48 | 7,72 | |||||
31.12.2006* | 645,22 | 11,82 | 9,65 | |||||
31.12.2007* | 716,42 | 11,03 | 8,39 | |||||
31.12.2008* | 773,07 | 7,91 | 10,06 | |||||
31.12.2009* | 842,83 | 9,02 | 6,53 | |||||
31.12.2010* | 898,25 | 6,58 | 6,40 | |||||
31.12.2011* | 976,11 | 8,67 | 10,45 | |||||
31.07.2012* | 1084,06 | 11,06 | 6,16 | |||||
01.01.2013* | 1117,88 | 3,12 | ||||||
(*) Ek Ödeme dahildir. | ||||||||
(**) 2012 yılı için 12 aylık enflasyon oranı esas alınmıştır. |